Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ZHIJING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | ZJ - GP 01 |
Min sipariş miktarı: | 1 Adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Uygun ambalaj içine, miktarına bağlıdır |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Yetenek temini: | Ayda 500 adet |
Ürün adı: | 470mm Uzun Giyotin Kağıt Kesici Bıçakları HSS Kakma | Boyutu: | 470 * 32 * 22 mm |
---|---|---|---|
Bıçak Gövde Malzemesi: | SKD 11 | Kakma Malzemesi: | Yüksek Hız Çeliği M2 |
Kakma Boyutu: | 15 * 8 mm | Özelleştirilmiş Sipariş: | Kabul |
Opsiyonel Malzeme: | Gerektiği gibi seçebilirsiniz | Fiyat: | Negotiable |
MOQ: | 10 adet | Sağlama süresi: | Özelleştirilmiş ürün için 20 gün |
Vurgulamak: | yedek giyotin bıçaklar,giyotin kağıt kesici için yedek bıçak |
ZHIIJING yaygın alanlarda kullanılan makine bıçakları, bıçak ve özel kesme kesiciler, her türlü profesyonel üretimdir
Kağıt Sanayi, ambalaj Sanayi, tütün Sanayi, gıda Sanayi, plastik geri dönüşüm Sanayi vb yaklaşık 50 yıllık tecrübesi ile
imalatı, biz her zaman bıçak ve bıçak üretmek için en kaliteli çelik seçin.
Makine tipi | Bıçakların boyutu (mm) | Net Ağırlık / PC |
Polar58 | 715 x 95 x 9,7 | 5.2kg |
Polar66 | 805 x 95 x 9,7 | 5.86KG |
Polar72 | 868 x 104 x 9.7 | 6.9KG |
Polar76 | 925 x 110 x 9.7 | 7.8KG |
Polar78 | 960 x 110 x 11.7 | 9.7KG |
Polar80 | 990 x 107 x 9.7 | 8.1KG |
Polar82 | 990 x 107 x 11.7 | 10KG |
Polar90 | × 1080 115 x 11.7 | 11.4 kg |
Polar92 | 1095 x 115 x 11.7 | 11.6KG |
Polar105 | 1325 x 120 x 11.95 | 15kg |
Polar115 | 1390 x 160 x 13.75 | 24kg |
Polar137 | 1605 x 160 x 13.75 | 27.8KG |
Polar155 | 1785 x 160 x 13.75 | 30.85KG |
Wohlenberg76 | 900 x 100 x 10 | 7,1kg |
Wohlenberg86 | 1070 x 125 x 12 | 12,3kg |
Wohlenberg92 | × 1080 120 x 12 | 12.6KG |
Wohlenberg115 | 1380 x 125 x 12 | 13kg |
Perfecta87 | 1070 x 140 x 12 | 14.2KG |
Perfecta92 | 1090 x 140 x 12 | 14.4 kg |
Perfecta115 | 1350 x 140 x 12 | 17.8 kg |
Perfecta132 | 1515 x 140 x 12 | 20KG |
Itoh 115 | 1410 x 150 x 13.7 | 22.8KG |
Schneider 115 | 1350 x 144 x 10 | 15.3KG |
Maxima106 | 1252x140x10 | 13.8KG |
Maxima115 | 1320x150x12 | 18.7KG |
Ideal4810 | 570 x 95 x 9,7 | 4.3KG |
Ideal5210 | 630 x 90 x 10 | 4.5kg |
Ideal650 | 756 x 90 x 10 | 5.4KG |
Ideal7228 | 840X100X10 | 6.6kg |
3 tarafı düzeltme bıçağı | 500 / 390x115x10 | 4.7 kg |
3 tarafı düzeltme bıçağı | 560 / 424x115x10 | 5.8KG |
1. kağıt kesme makineleri için Mevcut POLAR , PERFECTA , ITOH , WHOLENBERG , KOLBUS , MULLER MARTINI, vb.
2. Yüksek hassasiyetli orijinal Yüksek Hızlı Çelik (HSS) malzemesi .
3. Yüksek sertlik, süper kesme kalitesi, dayanıklı keskinlik, uzun ömrü.
4 . Rekabetçi fiyat , müşteriler için maliyet tasarrufu.
5 . Stokta bulunma durumu , bıçaklar müşterilerimize kısa sürede gönderilebilir .
6 . Kapı Kapı , DHL tarafından sağlanan hızlı ve rahat teslimat hizmeti , FedEx, UPS , TNT , EMS vb.
7 . OEM servisi her zaman mevcuttur. Lütfen şirketinizin gereksinimini ve özelliklerini bize bildirmekten çekinmeyin.